Osona
Ruta de Vic
| Hora D’arribada | |
| Camprodon
Arribada de la Flama del Canigó a la plaça de la vila. |
2/4 de 6 |
| Sant Joan de les Abadesses
Arribada al monestir |
1/4 de 7 |
| Ripoll | a les 7 |
| Campdevànol | 2/4 de 8 |
| Orís
Rebuda popular de la Flama i encesa del pebeter al Parc Infantil Bonavista. Lectura del manifest de la Diada Nacional dels Països Catalans a càrrec de l’alcalde. Cantada dels Segadors i encesa de la foguera. Convit popular amb coca, llonganissa i cava. |
2/4 de 9 |
| Vinyoles | 3/4 de 9 |
| Sant Hipòlit de Voltregà
Rebuda de la Flama del Canigó al Monument a Mossèn Cinto Verdaguer. Gran foguera al Torrent de Mitjavila (prop de la pista). Hi haurà coca i beguda per als assistents. |
1/4 de 10 |
| La Gleva | 3/4 de 10 |
| Ogassa | a les 10 |
| Gurb | 2/4 d’11 |
| Vic | 2/4 d’11 |
Ruta de Manlleu
| Hora D’arribada | |
| Molló | 1/4 de 6 |
| Sant Pau de Segúries | a 3/4 i 5 de 6 |
| Montesquiu
Informació Flama del Canigó des del Facebook de l’Ajuntament |
3/4 menys 5 de 7 |
| Sant Quirze de Besora | a les 7 |
| Santa Maria de Besora | a 2/4 de 8 |
| Borgonyà | 2/4 menys 5 de 8 |
| Vilaseca | 3/4 de 8 |
| Sant Vicenç de Torelló | a les 8 i 5 |
| Vidrà | 2/4 de 9 |
| Sant Pere de Torelló | 2/4 de 9 |
| Torelló | 1/4 de 10 |
| Roda de Ter | 2/4 de 10 |
| Manlleu | 3/4 de 10 |
Ruta d’Osona Sud
| Hora D’arribada | |
| Primera branca | |
| Vic, als Habitatges Montseny. Punt de distribució per Osona Sud. | a les 7 |
| Malla | *pendent |
| Muntanyola | 2/4 de 8 |
| Centelles | 2/4 de 8 |
| Sant Miquel de Balenyà | a les 8 |
| Seva | 2/4 de 9 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | a les 9 |
| Tona
Concentració a 2/4 de 9 del vespre i encesa de la Flama a les 9. Plaça del Monument a la Sardana. Organitza: Ajuntament de Tona i Centre Excursionista de Tona. Col·labora:Associació Tona Decideix! La Flama del Canigó arriba al poble des de fa 36 anys de la mà del Centre Excursionista de Tona. |
a les 9 |
| Sant Martí de Centelles | 2/4 de 10 |
| Aiguafreda | a les 10 |
| Balenyà | 2/4 d’11 |
| Segona branca | |
| Taradell | a les 8 |
| Santa Eugènia de Berga | 2/4 de 9 |
| Espinelves | a les 9 |
| Viladrau | a les 9 |
| Vilalleons | a les 9 |
| Sant Julià de Vilatorta | 2/4 de 10 |
| Folgueroles | a les 10 |
| Calldetenes | 2/4 d’11 |
Ruta del Moianès
| Hora d’arribada | |
| Moià | a les 7 |
| Castellterçol | a les 8 |
| Collsuspina | a les 8 |
| Calders | 2/4 de 9 |
| L’Estany | 2/4 de 10 |
| Granera | a les 10 |
| Monistrol de Calders | a les 10 |
| Sant Quirze Safaja | a 2/4 de 12 |
Ruta del Cabrerès
| Hora d’arribada | |
| Rupit | 2/4 de 8 |
| Cantinigròs | 2/4 de 10 |
| L’Esquirol | 3/4 de 10 |
| Tavertet | pendent |
| Hora d’arribada | |
| Hostal del Vilar
Punt de repartiment llucanes nord |
a les 5 |
| Perafita | 2/4 de 6 |
| Sant Boi de Lluçanès | A les 5 |
| Sant Feliu Sasserra | 3/4 de 8 |
| Prats de Lluçanès
a la plaça Nova |
2/4 de 9 |
| Olost | a les 6 |
| La torre d’Oristà | 3/4 de 7 |
| Oristà | 1/4 de 8 |
| Alpens | *pendent |
| Lluçà i Santa Eulàlia de Puig-oriol | *pendent |
Ruta de l’Alt Ter
| Hora d’arribada | |
| Llanars | 1/4 de 7 |
| Vilallonga de Ter | 3/4 de 7 |
| Setcases | 1/4 de 8 |
| Vallfogona del Ripollès | 2/4 de 8 |
Ruta del Freser
| Hora d’arribada | |
| Les Llosses | 3/4 de 8 |
| Gombrèn | a les 8 |
| Pardines | a les 8 |
| Queralbs | a les 8 |
| Campelles | 2/4 de 9 |
| Planoles / Toses | 3/4 de 9 |
| Ribes de Freser | A les 11 |
| Hora d’arribada | |
| Costoja | a les 5 |
| Maçanet de Cabrenys | a les 7 |
| La Vajol | 2/4 de 8 |
| Viure d’Empordà | a les 8 |
| Boadella d’Empordà | a les 8 |
| Els Banys de la Presta | 2/4 de 9 |
| Sant Llorenç de Cerdans | a les 10 |
| Serrallonga | a les 10 |
| Cortsaví | a les 10 |
| Prats de Molló | 2/4 d’11 |
| Arles de Tec | 2/4 d’11 |
| Els Banys d’Arles | 2/4 d’11 |
| Hora d’arribada | |
| Punt de distribució de la Flama
Davant el Centre Excursionista Garriguenc |
a les 7 |
| La Garriga | 2/4 de 9 |
| Santa Maria de Palautordera
|
a les 9
A les 8
A 3/4 de 9 |
| Hora d’arribada | |
| Pobla de Lillet |
a les 10 |